Dalam pemilihan metode-metode yang akan digunakan, harus disesuaikan dengan jenis endapan yang akan dicari. Adapun pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan pada masing-masing tahapan eksplorasi serta pemilihan metode dapat digambarkan secara umum seperti terlihat pada Tabel.
Tabel Tahapan eksplorasi dan metode yang digunakan sesuai dengan endapan mineral yang dicari
| Tahapan | Metode | Jenis Endapan Mineral |
| Pendahuluan | Citra landsat | semua |
| | Sintesis regional | semua |
| Survei Tinjau (Reconnaissance) | Foto udara | semua |
| | Aeromagnetik | logam dasar |
| | Pemetaan geologi | semua |
| | Pengukuran penampang Stratigrafi | misalnya batubara |
| | Stream sediment sampling | logam dasar |
| | Pendulangan | mineral berat |
| Prospeksi umum | Pemetaan geologi | semua |
| | Stream sediment sampling | logam dasar |
| | Pendulangan | mineral berat |
| | Gaya berat | non-metalik |
| | Seismik | singenetik |
| | Magnetik | logam dasar tertentu |
| | Rock sampling | semua |
| Prospeksi detail (Eksplorasi pendahuluan) | Pemetaan geologi | semua |
| | Uji sumuran | semua |
| | Geolistrik (tahanan jenis, IP, SP, dll.) | logam dasarsingenetik |
| | Seismik refraksi/refleksi Detail magnetik | logam dasar tertentu |
| | Soil sampling (geokimia) | logam dasar |
| | Rock sampling (geokimia) | semua |
| | Rock sampling (petrografi, alterasi) | logam dasar, dll |
| | | |
| Eksplorasi detail | Pengambilan conto sistematik dengan: pemboran inti, sumur uji atau dengan logging geofisika | semua |
Gambar :



0 komentar:
Posting Komentar
manusia gda yang sempurna, jadi mohon maaf kalo ada kekurangan, jd mhon berikan komentar buat blog ini biar bisa membangun..